| SIRA NO | 
						      İLİ | 
						      İLÇE | 
						      PROJE ADI | 
						      KONUT SAYISI | 
						      BANKA | 
					        
						    
						      | 1 | 
						      ZONGULDAK | 
						      MERKEZ | 
						      ZONGULDAK    MERKEZ (KİLİMLİ) 300/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      300 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 2 | 
						      ZONGULDAK | 
						      MERKEZ | 
						      ZONGULDAK    BEYCUMA 60/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      60 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 3 | 
						      ZONGULDAK | 
						      ALAPLI | 
						      ZONGULDAK    ALAPLI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      120 | 
						      HALK BANKASI | 
					        
						    
						      | 4 | 
						      ZONGULDAK | 
						      ÇAYCUMA | 
						      ZONGULDAK    ÇAYCUMA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 5 | 
						      ZONGULDAK | 
						      ÇAYCUMA | 
						      ZONGULDAK    ÇAYCUMA KARAPINAR 47/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      47 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 6 | 
						      ZONGULDAK | 
						      ÇAYCUMA | 
						      ZONGULDAK    ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 7 | 
						      ZONGULDAK | 
						      ÇAYCUMA | 
						      ZONGULDAK    ÇAYCUMA PERŞEMBE 100/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 8 | 
						      ZONGULDAK | 
						      DEVREK | 
						      ZONGULDAK    DEVREK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      300 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 9 | 
						      ZONGULDAK | 
						      DEVREK | 
						      ZONGULDAK    DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100/500000 SOS.KON.PRJ. | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 10 | 
						      ZONGULDAK | 
						      EREĞLİ | 
						      ZONGULDAK    EREĞLİ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      250 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 11 | 
						      ZONGULDAK | 
						      EREĞLİ | 
						      ZONGULDAK    EREĞLİ GÜLÜÇ 38/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      38 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 12 | 
						      ZONGULDAK | 
						      EREĞLİ | 
						      ZONGULDAK    EREĞLİ KANDİLLİ 100/500000 SOSYAL KON.PRJ. | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 13 | 
						      ZONGULDAK | 
						      EREĞLİ | 
						      ZONGULDAK    EREĞLİ ORMANLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      63 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 14 | 
						      ZONGULDAK | 
						      GÖKÇEBEY | 
						      ZONGULDAK    GÖKÇEBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      100 | 
						      ZİRAAT BANKASI | 
					        
						    
						      | 15 | 
						      ZONGULDAK | 
						      KOZLU | 
						      ZONGULDAK    KOZLU 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 
						      94 | 
						      HALK BANKASI |